№ п/п | Наименование показателей критерия 6 | Ответ организации, осуществляющей образовательную деятельность | Перечень документов, подтверждающих факты, указанные в отчете о самообследовании |
1 | 2 | 3 | 4 |
6.1. | Наличие механизма содействия трудоустройству выпускников образовательной программы | В наличии | 1. Положение о Центре карьеры ОГАПОУ «СИТТ». 2. Приказ о работе Центра карьеры ОГАПОУ «СИТТ». 3. Дорожная карта Центра карьеры ОГАПОУ «СИТТ». 4. План работы Центре карьеры ОГАПОУ «СИТТ» на 2025- 2026 учебный год. 5. Информационная справка о работе Центра карьеры. |
6.2. | Наличие информации о трудоустройстве выпускников образовательной программы за последние три года в соответствии с областью профессиональной деятельности | В наличии | 1. Информация о трудоустройстве выпускников 2. Договор о трудоустройстве выпускников
|
6.3 | Наличие информации о трудоустройстве обучающихся образовательной программы за последние три года в соответствии с областью профессиональной деятельности | В наличии | 1. Отчет по трудоустройству обучающихся за 2022-2023 уч. год 2. Отчет по трудоустройству обучающихся 2023-2024 уч. год 3. Отчет по трудоустройству обучающихся за 2024-2025 уч. год |
6.4 | В наличии | 2. Справка о наличии обучающихся, заключивших договор о целевом обучении | |
6.5 | Наличие обучающихся, осваивающих образовательные программы по индивидуальным учебным планам на момент прохождения процедуры профессионально-общественной аккредитации в соответствии с областью профессиональной деятельности, не менее 15% от общего числа обучающихся заявленной образовательной программы |
| 1. Положение регламентирующее обучение на индивидуальном учебном плане 2. Приказ о переводе на ИУП от 01.09.2025 3. Приказ о переводе на ИУП от 06.09.2025 4. Приказ о переводе на ИУП от 15.10.2025 |
6.6. | Наличие механизма по изучению уровня удовлетворенности педагогических работников качеством образовательной среды, позволяющей реализовать образовательную программу | В наличии | |
6.7. | Наличие механизма по изучению уровня удовлетворенности обучающихся качеством предоставляемых услуг по образовательной программе | В наличии | 1. Анкета оценки уровня удовлетворенности обучающихся качеством предоставляемых услуг ОГАПОУ «СИТТ» |
6.8. | Наличие механизма по изучению уровня удовлетворенности работодателей качеством подготовки обучающихся по образовательной программе | В наличии | 1. Анкета оценки уровня удовлетворенности работодателя качеством подготовки обучающихся ОГАПОУ «СИТТ» |
6.9. | Наличие механизма по изучению уровня удовлетворенности выпускников качеством подготовки по образовательной программе | В наличии | 1. Анкета оценки уровня удовлетворенности выпускников ОГАПОУ «СИТТ» 2. Аналитическая справка исследования уровня удовлетворенности выпускников ОГ АПОУ «СИТТ» |
6.10. | Наличие механизма, предусматривающего учет мнений работодателей, обучающихся, выпускников о качестве подготовки по образовательной программе
| В наличии | 2. Выписка из протокола Методического совета №6 от 17.06.2025 |